Členské příspěvky
Výše členských příspěvků Alpenverein na rok 2020
Kategorie členství | Cena | |
A | dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let | 1 720 Kč |
B | zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let | 1 320 Kč |
C | děti/mládež do 18 let, tělesně postižení | 710 Kč |
A+C | samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenti do 27 let | 1 720 Kč |
A+B+C | výhodné rodinné členství* | 3 040 Kč |
Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).
Výhodná nabídka
úhrada členství v Alpenvereinu a v ČHS se slevou
Kategorie členství | Kombinace | Celková cena | |
A | dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let | 1640 Kč + 400 Kč | 2040 Kč |
B | zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let | 1270 Kč + 400 Kč | 1 670 Kč |
C | děti/mládež do 18 let, tělesně postižení | 690 Kč + 100 Kč | 790 Kč |
A+C | samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenti do 27 let | 2040 Kč + 0 Kč | 2040 Kč |
A+B+C | výhodné rodinné členství* | 2040 Kč + 1670 Kč | 3 710 Kč |
Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).
Získejte členství v Alpenvereinu
Nabídka pojišťovny Generali, partnera rakouského svazu Alpenverein:
Připojištění trvalé invalidity
V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:
- doživotně každý měsíc 450 € / 900 € / 1350 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění)
Cena individuálního připojištění:
- základní sazba 9 €
- zvýšená sazba 18 € (dvojnásobná výše plnění)
- zvýšená sazba 27 € (trojnásobná výše plnění)
Cena rodinného připojištění (vyplatí se od 2 dětí a více):
- základní sazba 33 €
- zvýšená sazba 66 € (dvojnásobná výše plnění)
- zvýšená sazba 99 € (trojnásobná výše plnění)
více viz Připojištění trvalé invalidity.